Limites de qualidade para o Amazonas são aprovados para os próximos anos

Fonte: ANEELA diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, em reunião pública realizada na terça-feira (29/10), os novos limites para os indicadores de continuidade coletivos DEC* e FEC** para os conjuntos de unidades consumidoras da concessionária Amazonas Energia S/A (AmE). Os limites foram estabelecidos para os anos de 2014 a 2017.
 
Confira abaixo tabela que apresenta os limites dos indicadores por conjunto atendido pela distribuidora do Amazonas.
 

Conjunto de Unidades Consumidoras DEC (Horas) FEC (Nº de Interrupções)
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
ALTO SOLIMÕES 100 96 93 90 80 75 71 67
APARECIDA 15 13 12 10 14 12 11 9
CACHOEIRINHA 14 14 14 14 14 13 12 11
CIDADE NOVA 23 21 20 18 17 15 14 12
DISTRITO INDUSTRIAL I 19 18 17 16 16 15 13 12
DISTRITO INDUSTRIAL II 23 20 18 16 18 16 14 13
FLORES 17 16 15 14 16 15 13 12
MAUÁ 24 22 21 19 18 16 15 14
MÉDIO E BAIXO AMAZONAS 97 92 87 83 95 90 86 81
MÉDIO SOLIMÕES E JURUÁ 95 90 86 82 95 93 91 89
PONTA NEGRA 18 17 16 15 17 15 14 12
PURUS E MADEIRA 105 105 105 103 121 121 119 117
REDENÇÃO 18 17 16 15 16 15 14 13
RIO NEGRO E BAIXO SOLIMÕES 105 100 95 90 95 92 90 87
SANTO ANTÔNIO 31 28 25 22 19 17 16 14
SERINGAL MIRIM 14 13 12 11 14 12 11 10
SÃO JOSÉ 21 20 19 17 19 17 15 14
V 8 17 16 16 15 17 16 14 13
MARAPATÁ 16 15 15 14 14 14 12 11

* Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – DEC –Intervalo de tempo que, em média, no período de observação, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica. Consulte o Módulo I do Prodist.

** Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – FEC –Número de interrupções ocorridas, em média, no período de observação, em cada unidade consumidora do conjunto considerado. (DB)