Fonte: ANEEL
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, em reunião pública realizada na terça-feira (16/9), audiência pública para estabelecer os novos limites para os indicadores de continuidade coletivos DEC* e FEC** para os conjuntos de unidades consumidoras da concessionária Companhia Energética de Roraima (CERR). Os limites serão estabelecidos para os anos de 2015 a 2019.
Confira abaixo tabela que apresenta proposta de limites desses indicadores por conjunto atendido pela distribuidora de Roraima.
Conjunto de Unidades Consumidoras | DEC (horas) | FEC (interrupções) | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
ALTO ALEGRE | 134 | 127 | 120 | 113 | 106 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 |
AMAJARI | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 72 | 67 | 62 | 57 | 52 |
BONFIM | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 72 | 67 | 62 | 57 | 52 |
CANTA | 134 | 127 | 120 | 113 | 106 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 |
CARACARAI | 134 | 127 | 120 | 113 | 106 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 |
CAROEBE | 134 | 127 | 120 | 113 | 106 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 |
IRACEMA | 134 | 127 | 120 | 113 | 106 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 |
MUCAJAI | 134 | 127 | 120 | 113 | 106 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 |
NORMANDIA | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 72 | 67 | 62 | 57 | 52 |
PACARAIMA | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 72 | 67 | 62 | 57 | 52 |
RORAINOPOLIS | 62 | 55 | 48 | 41 | 34 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 |
SAO JOAO DA BALIZA | 134 | 127 | 120 | 113 | 106 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 |
SAO LUIS DO ANAUA | 134 | 127 | 120 | 113 | 106 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 |
UIRAMUTA | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 72 | 67 | 62 | 57 | 52 |
Os interessados em contribuir com a audiência podem enviar colaborações no período de 18/9 a 18/10 para o e-mail: ap049_2014@aneel.gov.br, pelo fax (61) 2192-8839 ou para o endereço da Agência (SGAN, Quadra 603, Módulo I, Térreo, Protocolo Geral, CEP: 70830-110), em Brasília-DF. (DB)
* Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – DEC –Intervalo de tempo que, em média, no período de observação, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.
** Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – FEC –Número de interrupções ocorridas, em média, no período de observação, em cada unidade consumidora do conjunto considerado.