Fonte: ANEEL
	
	   A Diretoria da ANEEL aprovou na última terça-feira (16/12), durante Reunião Pública, seis audiências públicas para recebimento de contribuições da sociedade e agentes interessados. Confira na tabela abaixo os prazos e e-mails. As contribuições também podem ser enviadas para o endereço da Agência: SGAN, Quadra 603, Módulo I, Térreo, Protocolo Geral, CEP: 70.830-110, em Brasília (DF). (PG) 
| AP | Tema | Prazo para contribuição |  | 
| Nº 72 | Obter subsídios para o aprimoramento da proposta de alteração da Resolução Normativa nº 334, de 21 de outubro de 2008, com relação à regulamentação para o compartilhamento de recursos humanos e infraestrutura. | 18/12/14 a 23/02/5, com sessão presencial em 28/1/15, das 14h30 às 18h | |
| Nº 73 | Obter subsídios e informações adicionais para alteração da Norma de Organização nº 15, que dispõe sobre o acesso à informação de natureza pública apresentada à ANEEL em qualquer suporte, observados os critérios de restrição das matérias de caráter sigiloso. | 18/12/14 a 26/01/15 | |
| Nº 74 | Obter subsídios para o aprimoramento do texto do Termo Aditivo aos Contratos de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, com vistas a permitir que as melhorias implementadas pelas transmissoras sejam incluídas no processo de reajuste de suas receitas. | 18/12/14 a 16/01/15 | |
| Nº 71 | Obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo da depreciação acumulada para subsidiar os estudos de definição do valor da indenização de usinas geradoras de energia elétrica. | 18/12/14 a 09/02/15 | |
| Nº 23/2014 (2º etapa) | Obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de Revisão Tarifária Periódica das distribuidoras relativa às perdas de energia | 18/12/14 a 09/02/15, com sessão presencial em data a ser definida posteriormente | |
| Nº 26/2014 (2º etapa) | Obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo de perdas na distribuição | 18/12/14 a 09/02/15 | 
 
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        