Fonte: ANEEL
The Special Licensing Committee (CEL) of the National Energy Agency (ANEEL) announced on Thursday (09/01) the list of entrepreneurs interested in competing for lots of Transmission Auction no. 004/2011, which takes place this Friday (09/02), at 10am at the headquarters of the BM&FBovespa, in São Paulo.
Check out the qualified companies.
| LIST OF QUALIFIED COMPANIES | ||
| 1 | Abengoa Concessões Brasil Holding S/A | |
| 2 | Alupar Investimento S.A. | |
| 3 | CHESF – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco | |
| 4 | Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | |
| 5 | Consórcio Boa Vista – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (49%) e Alupar Investimento S.A. (51%) | |
| 6 | Consórcio Costa Oeste – Copel Geração e Transmissão S.A. (51%) e Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (49%) | |
| 7 | Consórcio Garanhuns – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (49%) e CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (51%) | |
| 8 | Consórcio Linha Verde – Elecnor Transmissão de Energia S.A. (51%) e Copel Geração e Transmissão S.A. (49%) | |
| 9 | Consórcio Mato Grosso – Bimetal Energia Ltda. (50%) e Advanced Investimentos e Participações S.A. (50%) | |
| 10 | Consórcio Pirineus – FR Incorporadora Ltda. (25,5%), CEL Engenharia Ltda. (25,5%) e Celg Geração e Transmissão S.A. (49%) | |
| 11 | Construtora Queiroz Galvão S.A. | |
| 12 | CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | |
| 13 | Cymi Holding S.A. | |
| 14 | EATE – Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. | |
| 15 | Elecnor Transmissão de Energia S.A. | |
| 16 | ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. | |
| 17 | FR Incorporadora Ltda. | |
| 18 | Furnas Centrais Elétricas S.A. | |
| 19 | Isolux Energia e Participações S.A. | |
| 20 | Neoenergia S.A. | |
| 21 | Orteng Energia Ltda. | |
| 22 | TAESA – Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | |
