Fonte: ANEEL
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizou, na reunião pública da última terça-feira (04/10), a transferência de controle societário da empresa Desenvix Energias Renováveis S.A. Confira abaixo a composição do capital social da empresa antes e após a transferência:
| Participação acionária Desenvix | ||
| Acionista | Participação atual % | Participação pretendida % |
| Caixa FIP Cevix | 80,33 | 40,65 |
| FIP Desenvix | 19,67 | – |
| SN Power | – | 40,65 |
| FUNCEF | – | 18,70 |
| TOTAL | 100 | 100 |
